


Bienvenido ciudadano, aqui podremos brindarle nuestra atención asi como gestionar y darle respuesta a las dudas, quejas o sugerencias que usted pueda realizar a través de nuestras vias de comunicación.
Contamos con un sistema de Atención a la Población el cual rige su funcionamiento a traves de las legislaciones vigentes en nuestro Organismo (para más información consulte nuestra sección de Descargas)
Muchas Gracias
Estadisticas de los planteamientos realizados:
Resumen de planteamiento provicncia Granma
| Cierre 02 de Septiembre del 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUELTOS | PENDIENTES | |||||
| Municipios | Admt. | Soluc. | % | Pend. | ecns | % |
| RIO CAUTO | 15 | 7 | 46,7 | 0 | 8 | 53,3 |
| CAUTO CRISTO | 58 | 4 | 6,9 | 0 | 54 | 93,1 |
| JIGUANI | 25 | 4 | 16,0 | 0 | 21 | 84,0 |
| BAYAMO | 320 | 125 | 39,1 | 11 | 184 | 57,5 |
| YARA | 4 | 1 | 25,0 | 0 | 3 | 75,0 |
| MANZANILLO | 23 | 2 | 8,7 | 0 | 21 | 91,3 |
| CAMPECHUELA | 15 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 53,3 |
| MEDIA LUNA | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
| NIQUERO | 29 | 8 | 27,6 | 0 | 21 | 72,4 |
| PILON | 14 | 4 | 28,6 | 0 | 10 | 71,4 |
| BARTOLOME MASO | 6 | 2 | 33,3 | 0 | 4 | 66,7 |
| BUEY ARRIBA | 6 | 3 | 50,0 | 0 | 3 | 50,0 |
| GUISA | 13 | 7 | 53,8 | 0 | 6 | 46,2 |
| TOTAL | 530 | 167 | 31,5 | 20 | 343 | 64,7 |
Contacte con nosotros ya:
Canales de Comunicación de la DPRH Granma:
